![]() |
||||
| 2021-10-04 | 分譲地区画情報が更新されました。 | NEW | ||
| 2023-05-11 | 9-11号地の分譲地情報が更新されました。 | |||
| 2023-05-11 | 5-5号地の分譲地情報が更新されました。 | |||
| 2023-05-11 | 3-4号地の分譲地情報が更新されました。 | |||
| 2023-05-11 | 3-3号地の分譲地情報が更新されました。 | |||
![]() |
||||
|
|
価格 | 7,000,000円 | 所在地 | 島田市神座2564-471 |
| 区画番号 | 6-3 | 都市計画 | 都市計画区域外 | |
| 面積 | 219.77m² | 地目 | 宅地 | |
| 道路 | 4~6.5m舗装道路 | 建ぺい率 | 60% | |
| 水道 | 島田市上水道 | 容積率 | 200% | |
| 給排水 | 各戸合併処理浄化槽設置義務(補助金制度あり) | 学区 | 神座 | |
| 取引形態 | ||||
| 備考 | ||||
|
||||












